Sandefjords BladSport
Martine Lilløy Bruun har gått en rekke sterke løp i vinter. I helgen ble det nye toppløp av SSK-jenta.ARKIVFOTO: SANDER HVAMMEN
Kjøp bilde
13 nasjoner var representert da Vikingrace på skøyter ble avviklet i helgen.
Stevnet, som er for klassene 11 til 16 år, samlet de tre beste løperne fra hver nasjon – i hver klasse – og også denne gang var det SSK-løpere i den norske troppen.
Martine Lilløy Bruun og Sofie Karoline Haugen leverte flere meget gode løp og hevdet seg i det tøffe selskapet.
Martine hadde tre 500 metere og en 1.000 meter på programmet i jenter 12, og åpnet med en meget sterk sprint.
Med tida 44,13 på 500 meteren forbedret hun sin egen landsrekord med to hundredeler og tok bronsemedalje.
På de to neste 500 meterne gikk hun inn til fjerdeplasser, før hun avsluttet Vikingrace med en 1.000 meter det sto respekt av. 1.30,55 holdt til nok en bronsemedalje for SSK-jenta.
Totalt ga de fire løpene fjerdeplass, noe Martine – som tok seieren i fjor – var meget godt fornøyd med. Hun har hatt et tøft program i vinter med konkurranser hver helg, og legger ikke skjul på at hun er litt sliten.
Klubbvenninnen Sofie Karoline konkurrerer i jenter 14, og i den meget sterke klassen, gikk hun to gode 500 metere, en solid 1.000 meter og en sterk 1.500.
På sin første 500 satte hun ny pers og klubbrekord med tida 43,59. Senere på dagen var hun et fattig hundredel fra sin egen pers på den doble distansen og noterte 1.27,62.
Deretter sto en ny 500 meter på programmet, og igjen forbedret Sofie Karoline klubbrekorden, denne gang til 43,52.
I sitt siste løp under årets Vikingrace fosset SSK-jenta inn til 2.14,92 på 1.500 meteren, og nok en klubbrekord. Totalt ga innsatsen i 11. plass.
Publisert mandag 01. mars 2010 kl. 22:31.
Sist oppdatert mandag 01. mars 2010 kl. 22:31.
Kampstart om:
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 32-10 | 40 |
| 2 | Vålerenga | 38-20 | 34 |
| 3 | Tromsø | 21-14 | 33 |
| 4 | Aalesund | 26-19 | 30 |
| 5 | Viking | 28-20 | 29 |
| 6 | Start | 32-30 | 28 |
| 7 | Strømsgodset | 26-34 | 26 |
| 8 | Odd Grenland | 29-28 | 25 |
| 9 | Lillestrøm | 29-22 | 24 |
| 10 | Haugesund | 29-24 | 24 |
| 11 | Stabæk | 28-26 | 24 |
| 12 | Brann | 27-28 | 21 |
| 13 | Molde | 27-35 | 18 |
| 14 | Hønefoss | 13-34 | 16 |
| 15 | Kongsvinger | 15-37 | 12 |
| 16 | Sandefjord | 12-31 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drammen | 710-640 | 31 |
| 2 | Elverum | 655-587 | 30 |
| 3 | Runar | 618-581 | 26 |
| 4 | ØIF Arendal | 603-610 | 25 |
| 5 | BSK/NIF | 664-645 | 24 |
| 6 | Follo | 596-596 | 24 |
| 7 | Fyllingen | 621-577 | 24 |
| 8 | Stord | 587-574 | 22 |
| 9 | Haslum HK | 620-635 | 19 |
| 10 | Sandefjord | 585-630 | 16 |
| 11 | Bodø HK | 597-640 | 13 |
| 12 | Haugaland | 538-679 | 7 |
| Extreme Sport: | 08:00 | UCI Nissan Mountain Bike World Cup 2008 |
|---|---|---|
| Eurosport HD: | 08:30 | Friidrett: EM i Barcelona, Spania |
| Extreme Sport: | 08:30 | UCI Nissan Mountain Bike World Cup 2008 |
| CNN: | 08:30 | World Sport |
| Eurosport: | 08:30 | Friidrett: EM i Barcelona, Spania |
Export =
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 00:00 og kl. 00:00