Se listen i bunnen av artikkelen.
LES OGSÅ (+): Ni aksjeselskaper gikk konkurs i Vestfold
LES OGSÅ (+): Fire aksjeselskaper gikk konkurs i Vestfold
LES OGSÅ (+): Seks aksjeselskaper gikk konkurs i Vestfold
LES OGSÅ (+): Seks selskaper gikk konkurs i Vestfold
LES OGSÅ (+): To selskaper gikk konkurs i Vestfold
Og her er listen over de aksjeselskapene som ble registrert konkurs i forrige uke:
Firmanavn | Kontaktperson | Postnummer | Poststed | Konkursdato | Type |
Eriksen og Co Kapitalforvaltning AS | Michael Eriksen | 3215 | Sandefjord | 14.06.2018 | Tvangsoppløst |
Shellfish Seafood AS | Frode Klingan | 3158 | Andebu | 14.06.2018 | Tvangsoppløst |
Lady Farm AS | Ingrid Adelheid Skarsem | 3158 | Andebu | 14.06.2018 | Tvangsoppløst |
International Crisis Centre Norway AS | Fratrådt | 3160 | Stokke | 14.06.2018 | Tvangsoppløst |
Premium hus AS | Priit Aarike | 3060 | Svelvik | 13.06.2018 | Konkursåpning |
BLT Media AS | Leif Tore Markman | 3227 | Sandefjord | 12.06.2018 | Tvangsoppløst |
Vika Bilsenter AS | Finn Einar Berg | 3160 | Stokke | 12.06.2018 | Tvangsoppløst |
Asia Ha AS | Hai Danh | 3140 | Nøtterøy | 12.06.2018 | Konkursåpning |
Kommentarer til denne saken